|
| 1 | +{ |
| 2 | + "eth": { "name": "Ethereum", "color": "#131313" }, |
| 3 | + "bsc": { "name": "Binance Smart Chain", "color": "#f0b90a" }, |
| 4 | + "ada": { "name": "Cardano", "color": "#274eba" }, |
| 5 | + "algo": { "name": "Algorand", "color": "#201f21" }, |
| 6 | + "ark": { "name": "Ark", "color": "#d20202" }, |
| 7 | + "atom": { "name": "Cosmos", "color": "#2e3148" }, |
| 8 | + "bnb": { "name": "BNB", "color": "#f0b90a" }, |
| 9 | + "bcd": { "name": "Bitcoin Diamond", "color": "#fcc339" }, |
| 10 | + "bch": { "name": "Bitcoin Cash", "color": "#8cc351" }, |
| 11 | + "beam": { "name": "Beam", "color": "#ff4b4b" }, |
| 12 | + "btc": { "name": "Bitcoin", "color": "#f6931a" }, |
| 13 | + "btg": { "name": "Bitcoin Gold", "color": "#eba809" }, |
| 14 | + "trx": { "name": "TRON", "color": "#ff0013" }, |
| 15 | + "dash": { "name": "Dash", "color": "#008ce7" }, |
| 16 | + "dcr": { "name": "Decred", "color": "#296fff" }, |
| 17 | + "dgb": { "name": "DigiByte", "color": "#0069d2" }, |
| 18 | + "divi": { "name": "Divi", "color": "#ec2050" }, |
| 19 | + "doge": { "name": "Dogecoin", "color": "#b59b31" }, |
| 20 | + "dot": { "name": "Polkadot", "color": "#e6007a" }, |
| 21 | + "egld": { "name": "MultiversX", "color": "#010101" }, |
| 22 | + "eos": { "name": "EOS", "color": "#000000" }, |
| 23 | + "etc": { "name": "Ethereum Classic", "color": "#0a8412" }, |
| 24 | + "ethw": { "name": "EthereumPoW", "color": "#677ef0" }, |
| 25 | + "fil": { "name": "Filecoin", "color": "#0090ff" }, |
| 26 | + "firo": { "name": "Firo", "color": "#9a1c2e" }, |
| 27 | + "ftm": { "name": "Fantom", "color": "#1968ff" }, |
| 28 | + "neo": { "name": "NEO", "color": "#00e599" }, |
| 29 | + "grs": { "name": "Groestlcoin", "color": "#017fa0" }, |
| 30 | + "hbar": { "name": "Hedera", "color": "#000000" }, |
| 31 | + "icx": { "name": "ICON", "color": "#48bed1" }, |
| 32 | + "iota": { "name": "IOTA", "color": "#000000" }, |
| 33 | + "iotx": { "name": "IoTeX", "color": "#161f26" }, |
| 34 | + "klay": { "name": "Klaytn", "color": "#d60b3f" }, |
| 35 | + "kmd": { "name": "Komodo", "color": "#2b667f" }, |
| 36 | + "lsk": { "name": "Lisk", "color": "#3f70f4" }, |
| 37 | + "ltc": { "name": "Litecoin", "color": "#345d9c" }, |
| 38 | + "luna": { "name": "Terra", "color": "#e98046" }, |
| 39 | + "lunc": { "name": "Terra Classic", "color": "#fed73d" }, |
| 40 | + "matic": { "name": "Polygon", "color": "#7d3ce2" }, |
| 41 | + "nano": { "name": "Nano", "color": "#1e9ce9" }, |
| 42 | + "near": { "name": "NEAR Protocol", "color": "#010101" }, |
| 43 | + "one": { "name": "Harmony", "color": "#6cdee7" }, |
| 44 | + "ont": { "name": "Ontology", "color": "#4da8fe" }, |
| 45 | + "qtum": { "name": "Qtum", "color": "#0745f7" }, |
| 46 | + "rvn": { "name": "Ravencoin", "color": "#384182" }, |
| 47 | + "sol": { "name": "Solana", "color": "#6c76e3" }, |
| 48 | + "strax": { "name": "Stratis", "color": "#85b9dc" }, |
| 49 | + "sxp": { "name": "Swipe", "color": "#f54a27" }, |
| 50 | + "theta": { "name": "Theta", "color": "#2bb7e5" }, |
| 51 | + "ton": { "name": "TON Crystal", "color": "#0088cb" }, |
| 52 | + "waves": { "name": "Waves", "color": "#0154fe" }, |
| 53 | + "xdc": { "name": "XDC Network", "color": "#244b81" }, |
| 54 | + "xem": { "name": "NEM", "color": "#24af9f" }, |
| 55 | + "xlm": { "name": "Stellar", "color": "#24af9f" }, |
| 56 | + "xmr": { "name": "Monero", "color": "#fa6800" }, |
| 57 | + "xrp": { "name": "XRP", "color": "#fa6800" }, |
| 58 | + "xtz": { "name": "Tezos", "color": "#0162ff" }, |
| 59 | + "xvg": { "name": "Verge", "color": "#010202" }, |
| 60 | + "xym": { "name": "Symbol", "color": "#6d00da" }, |
| 61 | + "zec": { "name": "Zcash", "color": "#ecb144" }, |
| 62 | + "zen": { "name": "Horizen", "color": "#17b2c3" }, |
| 63 | + "zil": { "name": "Zilliqa", "color": "#2e969a" }, |
| 64 | + "apt": { "name": "Aptos", "color": "#000000" }, |
| 65 | + "arbitrum": { "name": "Arbitrum", "color": "#2a405e" }, |
| 66 | + "base": { "name": "Base", "color": "#1552f0" }, |
| 67 | + "brisemainnet": { "name": "Bitgert", "color": "#8437fa" }, |
| 68 | + "bsv": { "name": "Bitcoin SV", "color": "#eab300" }, |
| 69 | + "cro": { "name": "Cronos", "color": "#2b3865" }, |
| 70 | + "cspr": { "name": "Casper", "color": "#ff2c2e" }, |
| 71 | + "celo": { "name": "Celo", "color": "#22230b" }, |
| 72 | + "epic": { "name": "Epic Cash", "color": "#111418" }, |
| 73 | + "avaxc": { "name": "Avalanche C-Chain", "color": "#e84141" }, |
| 74 | + "cchain": { "name": "Avalanche C-Chain", "color": "#e84141" }, |
| 75 | + "xchain": { "name": "Avalanche C-Chain", "color": "#e84141" }, |
| 76 | + "lna": { "name": "Linea", "color": "#000000" }, |
| 77 | + "ftn": { "name": "Fastex", "color": "#a60163" }, |
| 78 | + "kas": { "name": "Kaspa", "color": "#70c9bb" }, |
| 79 | + "klvmainnet": { "name": "Klever", "color": "#bf41ef" }, |
| 80 | + "pivx": { "name": "PIVX", "color": "#412965" }, |
| 81 | + "pulse": { "name": "PulseChain", "color": "#7265fd" }, |
| 82 | + "rune": { "name": "THORChain", "color": "#19e3d1" }, |
| 83 | + "sei": { "name": "Sei", "color": "#c73748" }, |
| 84 | + "sys": { "name": "Syscoin", "color": "#1e5eff" }, |
| 85 | + "kcc": { "name": "KCC", "color": "#43e6af" }, |
| 86 | + "op": { "name": "Optimism", "color": "#fe0521" }, |
| 87 | + "kavaevm": { "name": "Kava", "color": "#ff554f" }, |
| 88 | + "xec": { "name": "eCash", "color": "#0b63b7" }, |
| 89 | + "zksync": { "name": "zkSync", "color": "#000000" } |
| 90 | +} |
0 commit comments