Commit c808999
authored
fix(deps): update all dependencies
| datasource | package | from | to |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------ |
| maven | com.google.devtools.ksp:com.google.devtools.ksp.gradle.plugin | 2.2.0-2.0.2 | 2.2.10-2.0.2 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.plugin.serialization:org.jetbrains.kotlin.plugin.serialization.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.plugin.parcelize:org.jetbrains.kotlin.plugin.parcelize.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.multiplatform:org.jetbrains.kotlin.multiplatform.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.kapt:org.jetbrains.kotlin.kapt.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.plugin.compose:org.jetbrains.kotlin.plugin.compose.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.native.cocoapods:org.jetbrains.kotlin.native.cocoapods.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin.android:org.jetbrains.kotlin.android.gradle.plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | org.jetbrains.kotlin:kotlin-test-junit | 2.2.0 | 2.2.10 |
| maven | androidx.core:core-ktx | 1.16.0 | 1.17.0 |
| maven | com.android.library:com.android.library.gradle.plugin | 8.12.0 | 8.12.1 |
| maven | com.android.application:com.android.application.gradle.plugin | 8.12.0 | 8.12.1 |1 parent 043a2ee commit c808999
1 file changed
+4
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
0 commit comments