Commit ee6f7c3
committed
Don't save bulk import data or offer a download link
1 parent 2893e15 commit ee6f7c3
File tree
7 files changed
+58
-135
lines changed- study/src/org/labkey/study
- assay
- controllers
- dataset
- model
7 files changed
+58
-135
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
| |||
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
230 | 228 | | |
231 | | - | |
| 229 | + | |
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
234 | 232 | | |
| |||
391 | 389 | | |
392 | 390 | | |
393 | 391 | | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | 392 | | |
397 | 393 | | |
398 | 394 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 73 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | | - | |
117 | 114 | | |
118 | | - | |
119 | 115 | | |
120 | 116 | | |
121 | 117 | | |
| |||
140 | 136 | | |
141 | 137 | | |
142 | 138 | | |
143 | | - | |
144 | 139 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | 140 | | |
148 | 141 | | |
149 | 142 | | |
| |||
932 | 925 | | |
933 | 926 | | |
934 | 927 | | |
935 | | - | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | | - | |
941 | | - | |
942 | | - | |
943 | | - | |
944 | | - | |
945 | | - | |
946 | | - | |
947 | | - | |
948 | | - | |
949 | | - | |
950 | | - | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
955 | | - | |
956 | | - | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
965 | | - | |
966 | | - | |
967 | | - | |
968 | | - | |
969 | | - | |
970 | | - | |
971 | | - | |
972 | | - | |
973 | | - | |
974 | | - | |
975 | | - | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
980 | | - | |
981 | | - | |
982 | | - | |
983 | | - | |
984 | 928 | | |
985 | | - | |
986 | | - | |
| 929 | + | |
987 | 930 | | |
988 | | - | |
| 931 | + | |
989 | 932 | | |
990 | 933 | | |
991 | 934 | | |
| |||
995 | 938 | | |
996 | 939 | | |
997 | 940 | | |
998 | | - | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
999 | 948 | | |
1000 | 949 | | |
1001 | 950 | | |
| |||
1025 | 974 | | |
1026 | 975 | | |
1027 | 976 | | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
1030 | 980 | | |
1031 | 981 | | |
1032 | 982 | | |
| |||
1035 | 985 | | |
1036 | 986 | | |
1037 | 987 | | |
1038 | | - | |
| 988 | + | |
1039 | 989 | | |
1040 | 990 | | |
1041 | 991 | | |
| |||
1048 | 998 | | |
1049 | 999 | | |
1050 | 1000 | | |
1051 | | - | |
| 1001 | + | |
1052 | 1002 | | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
| 1003 | + | |
1062 | 1004 | | |
1063 | 1005 | | |
1064 | 1006 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 34 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
96 | 95 | | |
| |||
227 | 226 | | |
228 | 227 | | |
229 | 228 | | |
230 | | - | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
| |||
2712 | 2710 | | |
2713 | 2711 | | |
2714 | 2712 | | |
2715 | | - | |
| 2713 | + | |
2716 | 2714 | | |
2717 | | - | |
| 2715 | + | |
2718 | 2716 | | |
2719 | 2717 | | |
2720 | 2718 | | |
2721 | 2719 | | |
2722 | 2720 | | |
2723 | | - | |
2724 | | - | |
| 2721 | + | |
| 2722 | + | |
2725 | 2723 | | |
2726 | 2724 | | |
2727 | | - | |
| 2725 | + | |
2728 | 2726 | | |
2729 | 2727 | | |
2730 | 2728 | | |
| |||
2855 | 2853 | | |
2856 | 2854 | | |
2857 | 2855 | | |
2858 | | - | |
2859 | | - | |
2860 | | - | |
2861 | | - | |
2862 | | - | |
2863 | | - | |
2864 | | - | |
2865 | | - | |
2866 | | - | |
2867 | 2856 | | |
2868 | 2857 | | |
2869 | 2858 | | |
| |||
2885 | 2874 | | |
2886 | 2875 | | |
2887 | 2876 | | |
2888 | | - | |
2889 | | - | |
2890 | | - | |
2891 | | - | |
2892 | | - | |
2893 | | - | |
2894 | | - | |
2895 | | - | |
2896 | | - | |
2897 | | - | |
2898 | | - | |
2899 | | - | |
2900 | | - | |
2901 | | - | |
2902 | | - | |
2903 | | - | |
2904 | | - | |
2905 | | - | |
2906 | 2877 | | |
2907 | 2878 | | |
2908 | 2879 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
490 | | - | |
| 490 | + | |
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
| |||
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | | - | |
| 507 | + | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
| |||
791 | 791 | | |
792 | 792 | | |
793 | 793 | | |
794 | | - | |
| 794 | + | |
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
40 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
41 | 70 | | |
42 | 71 | | |
43 | 72 | | |
| |||
1843 | 1872 | | |
1844 | 1873 | | |
1845 | 1874 | | |
1846 | | - | |
| 1875 | + | |
1847 | 1876 | | |
1848 | 1877 | | |
1849 | 1878 | | |
1850 | 1879 | | |
1851 | 1880 | | |
1852 | 1881 | | |
1853 | 1882 | | |
1854 | | - | |
1855 | | - | |
1856 | | - | |
1857 | | - | |
1858 | 1883 | | |
1859 | 1884 | | |
1860 | 1885 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
230 | 229 | | |
231 | 230 | | |
232 | 231 | | |
233 | 232 | | |
234 | 233 | | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
| |||
2566 | 2566 | | |
2567 | 2567 | | |
2568 | 2568 | | |
2569 | | - | |
| 2569 | + | |
2570 | 2570 | | |
2571 | 2571 | | |
2572 | 2572 | | |
| |||
0 commit comments