Commit 4880ead
File tree
105 files changed
+2104
-1986
lines changed- cluster
- src
- dunit/scala
- io/snappydata/cluster
- org/apache/spark
- sql/udf
- main/java/io/snappydata/gemxd
- test
- resources
- scala
- io/snappydata
- benchmark
- snappy
- cluster
- org/apache/spark
- memory
- sql
- execution
- benchmark
- kafka010
- store
- core
- src
- dunit/scala/io/snappydata/cluster
- main/scala/org/apache/spark/sql
- collection
- execution
- columnar
- encoding
- impl
- joins
- row
- hive
- internal
- store
- test
- java/io/snappydata/api
- resources
- scala
- io/snappydata
- app
- org/apache/spark
- jdbc
- sql/store
- docs
- connectors
- security
- dtests
- src
- resources
- regression_docs
- scripts
- cdcConnector
- scriptsForApp1
- scriptsForApp2
- clusterRecovery
- test/java/io/snappydata/hydra
- cdcConnector
- clusterRecovery
- putInto
- dunit
- gradle/wrapper
- jdbc
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
105 files changed
+2104
-1986
lines changedLarge diffs are not rendered by default.
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| 131 | + | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| |||
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | | - | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | | - | |
| 77 | + | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | | - | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | | - | |
| 172 | + | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
| |||
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | | - | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
219 | 221 | | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
| |||
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
290 | | - | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
291 | 294 | | |
292 | 295 | | |
293 | 296 | | |
| |||
296 | 299 | | |
297 | 300 | | |
298 | 301 | | |
299 | | - | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
300 | 305 | | |
301 | 306 | | |
302 | 307 | | |
| |||
324 | 329 | | |
325 | 330 | | |
326 | 331 | | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
327 | 362 | | |
328 | 363 | | |
329 | 364 | | |
| |||
421 | 456 | | |
422 | 457 | | |
423 | 458 | | |
424 | | - | |
| 459 | + | |
425 | 460 | | |
426 | 461 | | |
427 | 462 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
761 | 761 | | |
762 | 762 | | |
763 | 763 | | |
| 764 | + | |
764 | 765 | | |
765 | 766 | | |
766 | 767 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
103 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
111 | 109 | | |
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 115 | + | |
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
| |||
159 | 156 | | |
160 | 157 | | |
161 | 158 | | |
162 | | - | |
| 159 | + | |
163 | 160 | | |
164 | | - | |
165 | 161 | | |
166 | 162 | | |
167 | 163 | | |
| |||
0 commit comments