|
| 1 | +2024/01/08 SIP Investment |
| 2 | + Assets:Equity:IPMAD 647.04 IPMAD @ 7.73 INR |
| 3 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 4 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 5 | + |
| 6 | +2023/12/08 SIP Investment |
| 7 | + Assets:Equity:IPMAD 633.09 IPMAD @ 7.90 INR |
| 8 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 9 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 10 | + |
| 11 | +2023/11/08 SIP Investment |
| 12 | + Assets:Equity:IPMAD 601.07 IPMAD @ 8.32 INR |
| 13 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 14 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 15 | + |
| 16 | +2023/10/09 SIP Investment |
| 17 | + Assets:Equity:IPMAD 589.66 IPMAD @ 8.48 INR |
| 18 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 19 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 20 | + |
| 21 | +2023/09/08 SIP Investment |
| 22 | + Assets:Equity:IPMAD 596.06 IPMAD @ 8.39 INR |
| 23 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 24 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 25 | + |
| 26 | +2023/08/08 SIP Investment |
| 27 | + Assets:Equity:IPMAD 583.37 IPMAD @ 8.57 INR |
| 28 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 29 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 30 | + |
| 31 | +2023/07/10 SIP Investment |
| 32 | + Assets:Equity:IPMAD 561.20 IPMAD @ 8.91 INR |
| 33 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 34 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 35 | + |
| 36 | +2023/06/08 SIP Investment |
| 37 | + Assets:Equity:IPMAD 547.63 IPMAD @ 9.13 INR |
| 38 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 39 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 40 | + |
| 41 | +2023/04/30 Investment in fund |
| 42 | + Assets:Equity:IPMAD 534.04 IPMAD @ 9.36 INR |
| 43 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 44 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 45 | + |
| 46 | +2023/02/01 SIP Investment |
| 47 | + Assets:Equity:IPNID 180.18 IPNID @ 2.77 INR |
| 48 | + Assets:Checking -500 INR |
| 49 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 50 | + |
| 51 | +2023/01/02 SIP Investment |
| 52 | + Assets:Equity:IPNID 186.13 IPNID @ 2.69 INR |
| 53 | + Assets:Checking -500 INR |
| 54 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 55 | + |
| 56 | +2022/12/01 SIP Investment |
| 57 | + Assets:Equity:IPNID 192.45 IPNID @ 2.60 INR |
| 58 | + Assets:Checking -500 INR |
| 59 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 60 | + |
| 61 | +2022/11/01 SIP Investment |
| 62 | + Assets:Equity:IPNID 185.64 IPNID @ 2.69 INR |
| 63 | + Assets:Checking -500 INR |
| 64 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 65 | + |
| 66 | +2022/07/25 SIP Investment |
| 67 | + Assets:Equity:IPNID 169.67 IPNID @ 5.89 INR |
| 68 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 69 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 70 | + |
| 71 | +2022/06/27 SIP Investment |
| 72 | + Assets:Equity:IPNID 161.27 IPNID @ 6.20 INR |
| 73 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 74 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 75 | + |
| 76 | +2022/05/25 SIP Investment |
| 77 | + Assets:Equity:IPNID 162.71 IPNID @ 6.15 INR |
| 78 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 79 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 80 | + |
| 81 | +2022/04/25 SIP Investment |
| 82 | + Assets:Equity:IPNID 171.84 IPNID @ 5.82 INR |
| 83 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 84 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 85 | + |
| 86 | +2022/03/25 SIP Investment |
| 87 | + Assets:Equity:IPNID 173.85 IPNID @ 5.75 INR |
| 88 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 89 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 90 | + |
| 91 | +2022/02/25 SIP Investment |
| 92 | + Assets:Equity:IPNID 168.92 IPNID @ 5.92 INR |
| 93 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 94 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 95 | + |
| 96 | +2021/10/18 Investment in fund |
| 97 | + Assets:Equity:IPNID 186.73 IPNID @ 0.54 INR |
| 98 | + Assets:Checking -100 INR |
| 99 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 100 | + |
| 101 | +2024/01/08 SIP Investment |
| 102 | + Assets:Equity:NNID 13.81 NNID @ 724.03 INR |
| 103 | + Assets:Checking -10000 INR |
| 104 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 105 | + |
| 106 | +2023/12/07 SIP Investment |
| 107 | + Assets:Equity:NNID 13.42 NNID @ 372.53 INR |
| 108 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 109 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 110 | + |
| 111 | +2023/11/07 SIP Investment |
| 112 | + Assets:Equity:NNID 12.46 NNID @ 401.22 INR |
| 113 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 114 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 115 | + |
| 116 | +2023/10/09 SIP Investment |
| 117 | + Assets:Equity:NNID 12.51 NNID @ 399.60 INR |
| 118 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 119 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 120 | + |
| 121 | +2023/09/07 SIP Investment |
| 122 | + Assets:Equity:NNID 12.65 NNID @ 395.18 INR |
| 123 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 124 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 125 | + |
| 126 | +2023/08/07 SIP Investment |
| 127 | + Assets:Equity:NNID 12.55 NNID @ 398.39 INR |
| 128 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 129 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 130 | + |
| 131 | +2023/07/07 SIP Investment |
| 132 | + Assets:Equity:NNID 12.36 NNID @ 404.56 INR |
| 133 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 134 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 135 | + |
| 136 | +2023/06/07 SIP Investment |
| 137 | + Assets:Equity:NNID 11.97 NNID @ 417.82 INR |
| 138 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 139 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 140 | + |
| 141 | +2023/05/08 SIP Investment |
| 142 | + Assets:Equity:NNID 11.63 NNID @ 429.82 INR |
| 143 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 144 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 145 | + |
| 146 | +2023/04/10 SIP Investment |
| 147 | + Assets:Equity:NNID 11.22 NNID @ 445.56 INR |
| 148 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 149 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 150 | + |
| 151 | +2023/03/08 SIP Investment |
| 152 | + Assets:Equity:NNID 11.31 NNID @ 442.23 INR |
| 153 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 154 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 155 | + |
| 156 | +2023/02/07 SIP Investment |
| 157 | + Assets:Equity:NNID 11.28 NNID @ 443.35 INR |
| 158 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 159 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 160 | + |
| 161 | +2023/01/09 SIP Investment |
| 162 | + Assets:Equity:NNID 11.52 NNID @ 434.05 INR |
| 163 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 164 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 165 | + |
| 166 | +2022/12/07 SIP Investment |
| 167 | + Assets:Equity:NNID 11.81 NNID @ 423.27 INR |
| 168 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 169 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 170 | + |
| 171 | +2022/11/07 SIP Investment |
| 172 | + Assets:Equity:NNID 11.58 NNID @ 431.61 INR |
| 173 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 174 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 175 | + |
| 176 | +2022/10/07 SIP Investment |
| 177 | + Assets:Equity:NNID 11.01 NNID @ 454.27 INR |
| 178 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 179 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 180 | + |
| 181 | +2022/09/07 SIP Investment |
| 182 | + Assets:Equity:NNID 11.21 NNID @ 446.19 INR |
| 183 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 184 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 185 | + |
| 186 | +2022/07/25 Investment in fund |
| 187 | + Assets:Equity:NNID 10.55 NNID @ 568.46 INR |
| 188 | + Assets:Checking -6000 INR |
| 189 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 190 | + |
| 191 | +2023/02/17 Investment in fund |
| 192 | + Assets:Equity:NUTSMD 10.52 NUTSMD @ 190.13 INR |
| 193 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 194 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 195 | + |
| 196 | +2023/01/09 SIP Investment |
| 197 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.90 NUTSMD @ 202.00 INR |
| 198 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 199 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 200 | + |
| 201 | +2022/12/07 SIP Investment |
| 202 | + Assets:Equity:NUTSMD 10.01 NUTSMD @ 199.74 INR |
| 203 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 204 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 205 | + |
| 206 | +2022/11/07 SIP Investment |
| 207 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.64 NUTSMD @ 207.47 INR |
| 208 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 209 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 210 | + |
| 211 | +2022/10/07 SIP Investment |
| 212 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.27 NUTSMD @ 215.74 INR |
| 213 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 214 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 215 | + |
| 216 | +2022/09/07 SIP Investment |
| 217 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.81 NUTSMD @ 203.77 INR |
| 218 | + Assets:Checking -2000 INR |
| 219 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 220 | + |
| 221 | +2022/07/08 SIP Investment |
| 222 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.50 NUTSMD @ 105.30 INR |
| 223 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 224 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 225 | + |
| 226 | +2022/06/08 SIP Investment |
| 227 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.86 NUTSMD @ 101.39 INR |
| 228 | + Assets:Checking -1000 INR |
| 229 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 230 | + |
| 231 | +2022/05/16 Investment in fund |
| 232 | + Assets:Equity:NUTSMD 9.53 NUTSMD @ 52.48 INR |
| 233 | + Assets:Checking -500 INR |
| 234 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 235 | + |
| 236 | +2024/01/09 SIP Investment |
| 237 | + Assets:Equity:NIAD 25.67 NIAD @ 194.74 INR |
| 238 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 239 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 240 | + |
| 241 | +2023/12/11 SIP Investment |
| 242 | + Assets:Equity:NIAD 25.45 NIAD @ 196.46 INR |
| 243 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 244 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 245 | + |
| 246 | +2023/11/09 SIP Investment |
| 247 | + Assets:Equity:NIAD 25.32 NIAD @ 197.44 INR |
| 248 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 249 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 250 | + |
| 251 | +2023/10/09 SIP Investment |
| 252 | + Assets:Equity:NIAD 25.19 NIAD @ 198.50 INR |
| 253 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 254 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 255 | + |
| 256 | +2023/09/11 SIP Investment |
| 257 | + Assets:Equity:NIAD 25.03 NIAD @ 199.77 INR |
| 258 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 259 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 260 | + |
| 261 | +2024/01/08 SIP Investment |
| 262 | + Assets:Equity:PIMOD 60.21 PIMOD @ 83.04 INR |
| 263 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 264 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 265 | + |
| 266 | +2023/12/07 SIP Investment |
| 267 | + Assets:Equity:PIMOD 58.89 PIMOD @ 84.90 INR |
| 268 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 269 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 270 | + |
| 271 | +2023/11/07 SIP Investment |
| 272 | + Assets:Equity:PIMOD 55.13 PIMOD @ 90.69 INR |
| 273 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 274 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 275 | + |
| 276 | +2023/10/09 SIP Investment |
| 277 | + Assets:Equity:PIMOD 54.47 PIMOD @ 91.79 INR |
| 278 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 279 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 280 | + |
| 281 | +2023/09/07 SIP Investment |
| 282 | + Assets:Equity:PIMOD 56.13 PIMOD @ 89.07 INR |
| 283 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 284 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 285 | + |
| 286 | +2023/08/07 SIP Investment |
| 287 | + Assets:Equity:PIMOD 54.05 PIMOD @ 92.50 INR |
| 288 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 289 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 290 | + |
| 291 | +2023/07/07 SIP Investment |
| 292 | + Assets:Equity:PIMOD 52.92 PIMOD @ 94.48 INR |
| 293 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 294 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 295 | + |
| 296 | +2023/06/07 SIP Investment |
| 297 | + Assets:Equity:PIMOD 51.47 PIMOD @ 97.14 INR |
| 298 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 299 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 300 | + |
| 301 | +2023/05/08 SIP Investment |
| 302 | + Assets:Equity:PIMOD 48.80 PIMOD @ 102.45 INR |
| 303 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 304 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 305 | + |
| 306 | +2023/04/10 SIP Investment |
| 307 | + Assets:Equity:PIMOD 47.11 PIMOD @ 106.13 INR |
| 308 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 309 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 310 | + |
| 311 | +2023/03/08 SIP Investment |
| 312 | + Assets:Equity:PIMOD 48.34 PIMOD @ 103.43 INR |
| 313 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 314 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 315 | + |
| 316 | +2023/02/07 SIP Investment |
| 317 | + Assets:Equity:PIMOD 47.91 PIMOD @ 104.36 INR |
| 318 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 319 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 320 | + |
| 321 | +2023/01/09 SIP Investment |
| 322 | + Assets:Equity:PIMOD 49.06 PIMOD @ 101.91 INR |
| 323 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 324 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 325 | + |
| 326 | +2022/12/07 SIP Investment |
| 327 | + Assets:Equity:PIMOD 50.64 PIMOD @ 98.73 INR |
| 328 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 329 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 330 | + |
| 331 | +2022/11/07 SIP Investment |
| 332 | + Assets:Equity:PIMOD 50.47 PIMOD @ 99.06 INR |
| 333 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 334 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 335 | + |
| 336 | +2022/10/07 SIP Investment |
| 337 | + Assets:Equity:PIMOD 50.64 PIMOD @ 98.73 INR |
| 338 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 339 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
| 340 | + |
| 341 | +2022/09/02 Investment in fund |
| 342 | + Assets:Equity:PIMOD 50.45 PIMOD @ 99.10 INR |
| 343 | + Assets:Checking -5000 INR |
| 344 | + Expenses:Misc ;; balance any rounding errors |
0 commit comments