Commit 415328c
File tree
9 files changed
+314
-132
lines changed- translator/src
- main/java/com/google/devtools/j2objc
- ast
- javac
- pipeline
- translate
- test/java/com/google/devtools/j2objc
- gen
- translate
9 files changed
+314
-132
lines changedLines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| |||
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
| 68 | + | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| |||
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
76 | 80 | | |
| 81 | + | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 96 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1017 | 1017 | | |
1018 | 1018 | | |
1019 | 1019 | | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | | - | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
1042 | | - | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
1045 | | - | |
1046 | | - | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | | - | |
1073 | | - | |
1074 | | - | |
1075 | | - | |
1076 | | - | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
1094 | | - | |
1095 | | - | |
1096 | | - | |
1097 | | - | |
1098 | | - | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
1116 | 1024 | | |
1117 | 1025 | | |
1118 | 1026 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
212 | 213 | | |
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
215 | 219 | | |
216 | 220 | | |
217 | 221 | | |
| |||
Lines changed: 140 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
| 146 | + | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1996 | 1996 | | |
1997 | 1997 | | |
1998 | 1998 | | |
1999 | | - | |
2000 | | - | |
2001 | | - | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
2002 | 2004 | | |
2003 | 2005 | | |
2004 | 2006 | | |
| |||
2026 | 2028 | | |
2027 | 2029 | | |
2028 | 2030 | | |
2029 | | - | |
2030 | | - | |
2031 | | - | |
2032 | | - | |
2033 | | - | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
2034 | 2037 | | |
2035 | 2038 | | |
2036 | 2039 | | |
| |||
0 commit comments