|
3594 | 3594 | </territory> |
3595 | 3595 |
|
3596 | 3596 | <!-- Belgium (BE) --> |
3597 | | - <!-- http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/Database --> |
3598 | | - <!-- http://www.bipt.be/public/files/en/474/20140829153659_Belgian_numbering_plan --> |
| 3597 | + <!-- https://www.bipt.be/operatoren/publicatie/nationaal-nummeringsplan --> |
| 3598 | + <!-- https://www.bipt.be/operatoren/publicatie/databank-gereserveerde-en-toegewezen-nummers --> |
3599 | 3599 | <!-- http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Belgium --> |
3600 | 3600 | <territory id="BE" countryCode="32" internationalPrefix="00" nationalPrefix="0" |
3601 | 3601 | mobileNumberPortableRegion="true"> |
|
3745 | 3745 | <exampleNumber>70123456</exampleNumber> |
3746 | 3746 | <nationalNumberPattern> |
3747 | 3747 | (?: |
3748 | | - 0[1-35-7]| |
| 3748 | + 0[1-7]| |
3749 | 3749 | 5[0-8]| |
3750 | 3750 | [67]\d |
3751 | 3751 | )\d{6} |
|
5685 | 5685 | <leadingDigits>[1-6]</leadingDigits> |
5686 | 5686 | <format>$1 $2</format> |
5687 | 5687 | </numberFormat> |
| 5688 | + <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{2})(\d{4})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
| 5689 | + <leadingDigits>2</leadingDigits> |
| 5690 | + <format>$1 $2 $3</format> |
| 5691 | + </numberFormat> |
5688 | 5692 | <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{3})(\d{4})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
5689 | 5693 | <leadingDigits>1</leadingDigits> |
5690 | 5694 | <format>$1 $2 $3</format> |
|
5693 | 5697 | <leadingDigits>[89]</leadingDigits> |
5694 | 5698 | <format>$1 $2 $3</format> |
5695 | 5699 | </numberFormat> |
| 5700 | + <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{2})(\d{3})(\d{3})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
| 5701 | + <leadingDigits>5</leadingDigits> |
| 5702 | + <format>$1 $2 $3 $4</format> |
| 5703 | + </numberFormat> |
5696 | 5704 | </availableFormats> |
5697 | 5705 | <generalDesc> |
5698 | 5706 | <nationalNumberPattern> |
5699 | | - [189]\d{8}| |
| 5707 | + (?: |
| 5708 | + (?: |
| 5709 | + [189]| |
| 5710 | + 5\d |
| 5711 | + )\d| |
| 5712 | + 2 |
| 5713 | + )\d{7}| |
5700 | 5714 | [1-68]\d{6} |
5701 | 5715 | </nationalNumberPattern> |
5702 | 5716 | </generalDesc> |
5703 | 5717 | <fixedLine> |
5704 | | - <possibleLengths national="7,9"/> |
| 5718 | + <possibleLengths national="[7-10]"/> |
5705 | 5719 | <exampleNumber>1234567</exampleNumber> |
5706 | 5720 | <nationalNumberPattern> |
5707 | | - 12\d{7}| |
| 5721 | + (?: |
| 5722 | + (?: |
| 5723 | + 12| |
| 5724 | + 573 |
| 5725 | + )\d\d| |
| 5726 | + 276 |
| 5727 | + )\d{5}| |
5708 | 5728 | [1-6]\d{6} |
5709 | 5729 | </nationalNumberPattern> |
5710 | 5730 | </fixedLine> |
|
12388 | 12408 | <nationalNumberPattern> |
12389 | 12409 | (?: |
12390 | 12410 | [23679]\d| |
| 12411 | + 4[015]| |
12391 | 12412 | 5[0-489] |
12392 | 12413 | )\d{5} |
12393 | 12414 | </nationalNumberPattern> |
|
22816 | 22837 | <territory id="NG" countryCode="234" internationalPrefix="009" nationalPrefix="0" |
22817 | 22838 | mobileNumberPortableRegion="true"> |
22818 | 22839 | <availableFormats> |
22819 | | - <!-- Special case for (rare) 7-digit fixed line numbers. --> |
22820 | | - <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{2})(\d{3})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
22821 | | - <leadingDigits>78</leadingDigits> |
22822 | | - <format>$1 $2 $3</format> |
22823 | | - </numberFormat> |
22824 | | - <!-- Fixed line format for 1 digit area code --> |
22825 | | - <numberFormat pattern="(\d)(\d{3})(\d{3,4})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
22826 | | - <leadingDigits> |
22827 | | - [12]| |
22828 | | - 9(?: |
22829 | | - 0[3-9]| |
22830 | | - [1-9] |
22831 | | - ) |
22832 | | - </leadingDigits> |
22833 | | - <format>$1 $2 $3</format> |
22834 | | - </numberFormat> |
22835 | 22840 | <!-- Fixed line format for 2 digit area code --> |
22836 | 22841 | <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{3})(\d{2,3})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
22837 | | - <leadingDigits> |
22838 | | - [3-6]| |
22839 | | - 7(?: |
22840 | | - 0[0-689]| |
22841 | | - [1-79] |
22842 | | - )| |
22843 | | - 8[2-9] |
22844 | | - </leadingDigits> |
| 22842 | + <leadingDigits>3</leadingDigits> |
22845 | 22843 | <format>$1 $2 $3</format> |
22846 | 22844 | </numberFormat> |
22847 | 22845 | <numberFormat pattern="(\d{3})(\d{3})(\d{3,4})" nationalPrefixFormattingRule="$NP$FG"> |
@@ -22869,50 +22867,29 @@ |
22869 | 22867 | </availableFormats> |
22870 | 22868 | <generalDesc> |
22871 | 22869 | <nationalNumberPattern> |
22872 | | - 2[0-24-9]\d{8}| |
22873 | | - [78]\d{10,13}| |
22874 | | - [7-9]\d{9}| |
22875 | | - [1-9]\d{7}| |
22876 | | - [124-7]\d{6} |
| 22870 | + 38\d{6}| |
| 22871 | + [78]\d{9,13}| |
| 22872 | + (?: |
| 22873 | + 20| |
| 22874 | + 9\d |
| 22875 | + )\d{8} |
22877 | 22876 | </nationalNumberPattern> |
22878 | 22877 | </generalDesc> |
22879 | 22878 | <fixedLine> |
22880 | | - <possibleLengths national="7,8,10" localOnly="5,6"/> |
22881 | | - <exampleNumber>18040123</exampleNumber> |
| 22879 | + <possibleLengths national="8,10" localOnly="6,7"/> |
| 22880 | + <exampleNumber>2033123456</exampleNumber> |
22882 | 22881 | <nationalNumberPattern> |
22883 | | - 20(?: |
22884 | | - [1259]\d| |
22885 | | - 3[013-9]| |
22886 | | - 4[1-8]| |
22887 | | - 6[024-689]| |
22888 | | - 7[1-79]| |
22889 | | - 8[2-9] |
22890 | | - )\d{6}| |
22891 | 22882 | (?: |
22892 | | - (?: |
22893 | | - [1-356]\d| |
22894 | | - 4[02-8]| |
| 22883 | + 20(?: |
| 22884 | + [1259]\d| |
| 22885 | + 3[013-9]| |
| 22886 | + 4[1-8]| |
| 22887 | + 6[024-689]| |
| 22888 | + 7[1-79]| |
22895 | 22889 | 8[2-9] |
22896 | | - )\d| |
22897 | | - 9(?: |
22898 | | - 0[3-9]| |
22899 | | - [1-9]\d |
22900 | | - ) |
22901 | | - )\d{5}| |
22902 | | - 7(?: |
22903 | | - 0(?: |
22904 | | - [013-689]\d| |
22905 | | - 2[0-24-9] |
22906 | | - )\d{3,4}| |
22907 | | - [1-79]\d{6} |
22908 | | - )| |
22909 | | - (?: |
22910 | | - [12]\d| |
22911 | | - 4[147]| |
22912 | | - 5[14579]| |
22913 | | - 6[1578]| |
22914 | | - 7[1-3578] |
22915 | | - )\d{5} |
| 22890 | + )| |
| 22891 | + 38 |
| 22892 | + )\d{6} |
22916 | 22893 | </nationalNumberPattern> |
22917 | 22894 | </fixedLine> |
22918 | 22895 | <!-- Added 906 and 907 mobile prefixes based on reports. Prefix 707 is withdrawn as per few |
|
25663 | 25640 | )0\d{5}| |
25664 | 25641 | (?: |
25665 | 25642 | 6(?: |
25666 | | - [04]0| |
| 25643 | + 00| |
25667 | 25644 | 2\d |
25668 | 25645 | )| |
25669 | 25646 | 7(?: |
|
26727 | 26704 | <exampleNumber>81234567</exampleNumber> |
26728 | 26705 | <nationalNumberPattern> |
26729 | 26706 | 8(?: |
26730 | | - 09[0-68]| |
| 26707 | + 09[0-689]| |
26731 | 26708 | 95[0-2] |
26732 | 26709 | )\d{4}| |
26733 | 26710 | (?: |
|
27314 | 27291 | 90 |
27315 | 27292 | )\d| |
27316 | 27293 | 5(?: |
27317 | | - 01| |
| 27294 | + 0[01]| |
27318 | 27295 | [19]0| |
27319 | | - 25| |
| 27296 | + 2[25]| |
27320 | 27297 | [38]3| |
27321 | 27298 | [4-7]\d |
27322 | 27299 | ) |
@@ -28287,14 +28264,13 @@ |
28287 | 28264 | 81[1-9] |
28288 | 28265 | )\d{6}| |
28289 | 28266 | (?: |
28290 | | - 0[0-57-9]| |
| 28267 | + [09]\d| |
28291 | 28268 | 1[017]| |
28292 | 28269 | 2[02]| |
28293 | 28270 | [34]0| |
28294 | 28271 | 5[05]| |
28295 | 28272 | 7[01578]| |
28296 | | - 8[078]| |
28297 | | - 9\d |
| 28273 | + 8[078] |
28298 | 28274 | )\d{7} |
28299 | 28275 | </nationalNumberPattern> |
28300 | 28276 | </mobile> |
|
29973 | 29949 | 770| |
29974 | 29950 | 9(?: |
29975 | 29951 | 20| |
29976 | | - 87 |
| 29952 | + [89]7 |
29977 | 29953 | ) |
29978 | 29954 | )| |
29979 | 29955 | (?: |
|
0 commit comments