@@ -66,4 +66,38 @@ For simple object objix performs insanely well, but this drops off quickly when
6666| Deep | 253.57 | 197.59 | 280.24 | 28.33 |
6767| Extend | 9176.29 | 7561.72 | 224.22 | 21.35 |
6868| Some | 697.46 | 705.36 | 384.15 | -1.12 |
69- | Every | 2793.43 | 1926.93 | 597.55 | 44.97 |
69+ | Every | 2793.43 | 1926.93 | 597.55 | 44.97 |
70+
71+ ## Ops/sec (iters: 1000, heats: 100, simple: 10, complex: 100
72+
73+ | (index) | objix | lodash | vanilla | % Inc |
74+ | ------- | ------- | ------- | ------- | ----- |
75+ | Map | 62.65 | 63.63 | 29.85 | -1.54 |
76+ | Pick | 95.83 | 77.04 | 43.73 | 24.39 |
77+ | Find | 638.06 | 640.38 | 86.85 | -0.36 |
78+ | FlatMap | 34.11 | 18.03 | | 89.18 |
79+ | Has | 615.42 | 402.44 | 111.82 | 52.92 |
80+ | KeyBy | 8234.2 | 5707.16 | | 44.28 |
81+ | Equals | 73.37 | 69.41 | 51.09 | 5.71 |
82+ | Clone | 165.29 | 105.11 | 35.36 | 57.25 |
83+ | Deep | 78.29 | 39.35 | 89.99 | 98.96 |
84+ | Extend | 8946.34 | 7158.85 | 40.79 | 24.97 |
85+ | Some | 101.84 | 104.66 | 61.8 | -2.69 |
86+ | Every | 620.03 | 407.96 | 108.83 | 51.98 |
87+
88+ ## Ops/sec (iters: 1000, heats: 100, simple: 100, complex: 100
89+
90+ | (index) | objix | lodash | vanilla | % Inc |
91+ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------|
92+ | Map | 41.33 | 42.63 | 16.24 | -3.05 |
93+ | Pick | 74.11 | 56.04 | 27.01 | 32.24 |
94+ | Find | 339.37 | 342.09 | 46.37 | -0.8 |
95+ | FlatMap | 18.5 | 9.76 | | 89.55 |
96+ | Has | 327.85 | 215.62 | 58.63 | 52.05 |
97+ | KeyBy | 8170.29 | 5828.89 | | 40.17 |
98+ | Equals | 35.76 | 29.15 | 22.78 | 22.68 |
99+ | Clone | 71.93 | 38.36 | 17.4 | 87.51 |
100+ | Deep | 48.06 | 24.16 | 56.07 | 98.92 |
101+ | Extend | 8884.48 | 7276.65 | 21.4 | 22.1 |
102+ | Some | 74.87 | 78.48 | 39.9 | -4.6 |
103+ | Every | 333.18 | 221.11 | 58.92 | 50.69 |
0 commit comments