|
380 | 380 | { |
381 | 381 | "name": "Hallquist, Michael" |
382 | 382 | }, |
| 383 | + { |
| 384 | + "affiliation": "GIGA Institute", |
| 385 | + "name": "Grignard, Martin", |
| 386 | + "orcid": "0000-0001-5549-1861" |
| 387 | + }, |
383 | 388 | { |
384 | 389 | "affiliation": "Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Center for Cognitive Neuroimaging", |
385 | 390 | "name": "Chetverikov, Andrey", |
|
451 | 456 | "name": "Durnez, Joke", |
452 | 457 | "orcid": "0000-0001-9030-2202" |
453 | 458 | }, |
454 | | - { |
455 | | - "name": "Mertz, Fred" |
456 | | - }, |
457 | | - { |
458 | | - "name": "Haehn, Daniel" |
459 | | - }, |
460 | 459 | { |
461 | 460 | "affiliation": "Technische Universit\u00e4t Dresden, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry", |
462 | 461 | "name": "Geisler, Daniel", |
|
481 | 480 | "name": "Molina-Romero, Miguel", |
482 | 481 | "orcid": "0000-0001-8054-0426" |
483 | 482 | }, |
| 483 | + { |
| 484 | + "name": "Haehn, Daniel" |
| 485 | + }, |
484 | 486 | { |
485 | 487 | "name": "Weinstein, Alejandro" |
486 | 488 | }, |
|
587 | 589 | "affiliation": "MIT, HMS", |
588 | 590 | "name": "Ghosh, Satrajit", |
589 | 591 | "orcid": "0000-0002-5312-6729" |
590 | | - }, |
591 | | - { |
592 | | - "affiliation": "GIGA Institute", |
593 | | - "name": "Grignard, Martin", |
594 | | - "orcid": "0000-0001-5549-1861" |
595 | 592 | } |
596 | 593 | ], |
597 | 594 | "keywords": [ |
|
0 commit comments