|
3165 | 3165 | ], |
3166 | 3166 | "website": "" |
3167 | 3167 | }, |
| 3168 | + "sandialabs/aerial_inspection_planner": { |
| 3169 | + "description": "Repository for planning trajectories of drones for automated inspection of 3D models with output to RViz.", |
| 3170 | + "name": "sandialabs/aerial_inspection_planner", |
| 3171 | + "topics": null, |
| 3172 | + "website": null |
| 3173 | + }, |
3168 | 3174 | "sandialabs/aevmod": { |
3169 | 3175 | "description": "Atomic environment vector module", |
3170 | 3176 | "name": "sandialabs/aevmod", |
|
5630 | 5636 | "website": "" |
5631 | 5637 | }, |
5632 | 5638 | "sandialabs/quest_planning": { |
5633 | | - "description": "QuESt Planning is a long-term capacity expansion planning model that identifies cost-optimal energy storage, generation, and transmission investments to maintain reliability and evaluate a broad range of energy storage technologies..", |
| 5639 | + "description": "QuESt Planning is a long-term capacity expansion planning model that identifies cost-optimal energy storage, generation, and transmission investments and evaluates a broad range of energy storage technologies.", |
5634 | 5640 | "name": "sandialabs/quest_planning", |
5635 | 5641 | "topics": [ |
5636 | 5642 | "scr-3097", |
|
5787 | 5793 | ], |
5788 | 5794 | "website": "https://sandialabs.github.io/sansmic/" |
5789 | 5795 | }, |
5790 | | - "sandialabs/sansmic-docs": { |
5791 | | - "description": "Sansmic CI build status information", |
5792 | | - "name": "sandialabs/sansmic-docs", |
| 5796 | + "sandialabs/sansmic-ci": { |
| 5797 | + "description": "Docs archive for sansmic software releases", |
| 5798 | + "name": "sandialabs/sansmic-ci", |
5793 | 5799 | "topics": [ |
5794 | 5800 | "scr-2966" |
5795 | 5801 | ], |
5796 | | - "website": "" |
| 5802 | + "website": "https://sandialabs.github.io/sansmic" |
5797 | 5803 | }, |
5798 | 5804 | "sandialabs/sbovqaopt": { |
5799 | 5805 | "description": "Surrogate-based optimizer for variational quantum algorithms.", |
|
0 commit comments