File tree
21 files changed
+2199
-163
lines changed- examples
- SARA-R5_Example10_SocketPingPong_BinaryTCP
- SARA-R5_Example10_SocketPingPong_MultipleTCP
- SARA-R5_Example10_SocketPingPong_MultipleUDP
- SARA-R5_Example10_SocketPingPong
- SARA-R5_Example12_AssistNowOnline
- SARA-R5_Example14_AssistNowOffline
- SARA-R5_Example15_GNSS_NTRIP_Caster_With_Callbacks
- SARA-R5_Example16_GNSS_NTRIP_Caster__Polling
- src
21 files changed
+2199
-163
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
18 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | | - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
298 | 304 | | |
299 | 305 | | |
300 | 306 | | |
| |||
392 | 398 | | |
393 | 399 | | |
394 | 400 | | |
395 | | - | |
396 | | - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
397 | 409 | | |
398 | 410 | | |
399 | 411 | | |
| |||
525 | 537 | | |
526 | 538 | | |
527 | 539 | | |
528 | | - | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
529 | 547 | | |
530 | 548 | | |
531 | 549 | | |
| |||
examples/SARA-R5_Example10_SocketPingPong_BinaryTCP/SARA-R5_Example10_SocketPingPong_BinaryTCP.ino
Lines changed: 34 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | | - | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
183 | 175 | | |
184 | 176 | | |
185 | 177 | | |
| |||
215 | 207 | | |
216 | 208 | | |
217 | 209 | | |
218 | | - | |
| 210 | + | |
219 | 211 | | |
220 | | - | |
| 212 | + | |
221 | 213 | | |
222 | | - | |
| 214 | + | |
223 | 215 | | |
224 | | - | |
| 216 | + | |
225 | 217 | | |
226 | 218 | | |
227 | 219 | | |
| |||
311 | 303 | | |
312 | 304 | | |
313 | 305 | | |
314 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
315 | 313 | | |
316 | 314 | | |
317 | 315 | | |
| |||
321 | 319 | | |
322 | 320 | | |
323 | 321 | | |
324 | | - | |
| 322 | + | |
325 | 323 | | |
326 | 324 | | |
327 | 325 | | |
| |||
409 | 407 | | |
410 | 408 | | |
411 | 409 | | |
412 | | - | |
413 | | - | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
414 | 418 | | |
415 | 419 | | |
416 | 420 | | |
| |||
541 | 545 | | |
542 | 546 | | |
543 | 547 | | |
544 | | - | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
545 | 555 | | |
546 | 556 | | |
547 | 557 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
324 | 330 | | |
325 | 331 | | |
326 | 332 | | |
| |||
419 | 425 | | |
420 | 426 | | |
421 | 427 | | |
422 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
423 | 435 | | |
424 | 436 | | |
425 | 437 | | |
| |||
569 | 581 | | |
570 | 582 | | |
571 | 583 | | |
572 | | - | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
573 | 591 | | |
574 | 592 | | |
575 | 593 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
| |||
148 | 154 | | |
149 | 155 | | |
150 | 156 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
154 | 160 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
| |||
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | 196 | | |
199 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
200 | 204 | | |
201 | 205 | | |
202 | 206 | | |
| |||
292 | 296 | | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
295 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
296 | 306 | | |
297 | 307 | | |
298 | 308 | | |
| |||
344 | 354 | | |
345 | 355 | | |
346 | 356 | | |
347 | | - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
348 | 364 | | |
349 | 365 | | |
350 | 366 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
0 commit comments