Commit 33805cd
committed
Support email calendar property
1 parent 9f3a75c commit 33805cd
File tree
4 files changed
+35
-2
lines changed- calendar/api
- parent
- schema
4 files changed
+35
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| |||
218 | 221 | | |
219 | 222 | | |
220 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
| |||
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | | - | |
| 88 | + | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
| |||
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
121 | 131 | | |
122 | 132 | | |
123 | 133 | | |
| |||
204 | 214 | | |
205 | 215 | | |
206 | 216 | | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
207 | 221 | | |
208 | 222 | | |
209 | 223 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
| 133 | + | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
| |||
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
| 154 | + | |
151 | 155 | | |
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
| |||
0 commit comments