Commit 06cbb87
committed
Add support for VPC mixed mode
1. Add controller for CR Network to maintain the default Network resource in
system Namespaces.
2. Add watch in Pod/Namepsace/Service/NetworkPolicy controller to requeue
resources when Network type is switch to VPC.
3. Add precheck on if the default Network type is VPC or not in resource create
events.
4. Add webhook in NCP owned resource creations to check if the default Network
type is VPC or not in a Namespace.1 parent d1ad217 commit 06cbb87
File tree
18 files changed
+1459
-88
lines changed- build/yaml/webhook
- cmd
- pkg
- controllers
- namespace
- networkpolicy
- pod
- service
- subnetset
- vpcnetwork
- testing
- util
18 files changed
+1459
-88
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| |||
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | | - | |
| 138 | + | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
| |||
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | | - | |
| 155 | + | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
159 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
160 | 175 | | |
161 | 176 | | |
162 | 177 | | |
| |||
181 | 196 | | |
182 | 197 | | |
183 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
184 | 203 | | |
185 | 204 | | |
186 | 205 | | |
| |||
218 | 237 | | |
219 | 238 | | |
220 | 239 | | |
| 240 | + | |
221 | 241 | | |
222 | | - | |
| 242 | + | |
223 | 243 | | |
224 | 244 | | |
225 | 245 | | |
226 | 246 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | 247 | | |
233 | 248 | | |
234 | 249 | | |
235 | 250 | | |
236 | 251 | | |
237 | 252 | | |
238 | 253 | | |
239 | | - | |
| 254 | + | |
240 | 255 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
243 | 258 | | |
244 | 259 | | |
245 | 260 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | | - | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| |||
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
| |||
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
182 | 191 | | |
183 | 192 | | |
184 | 193 | | |
| |||
193 | 202 | | |
194 | 203 | | |
195 | 204 | | |
196 | | - | |
| 205 | + | |
197 | 206 | | |
198 | 207 | | |
199 | 208 | | |
| |||
251 | 260 | | |
252 | 261 | | |
253 | 262 | | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
254 | 271 | | |
255 | 272 | | |
256 | 273 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
134 | 142 | | |
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
137 | 150 | | |
138 | 151 | | |
139 | 152 | | |
| |||
180 | 193 | | |
181 | 194 | | |
182 | 195 | | |
183 | | - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
184 | 213 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
188 | 218 | | |
189 | 219 | | |
190 | 220 | | |
| |||
0 commit comments