Commit 82ed02c
authored
File tree
11 files changed
+162
-38
lines changed- core/src/main/java/dev/vml/es/acm/core
- acl
- authorizable
- script
- servlet
- output
- ui.frontend/src
- components
- types
11 files changed
+162
-38
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
263 | 266 | | |
264 | 267 | | |
265 | 268 | | |
| |||
300 | 303 | | |
301 | 304 | | |
302 | 305 | | |
303 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
304 | 310 | | |
305 | 311 | | |
306 | 312 | | |
| |||
340 | 346 | | |
341 | 347 | | |
342 | 348 | | |
343 | | - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
344 | 352 | | |
345 | 353 | | |
346 | 354 | | |
| |||
402 | 410 | | |
403 | 411 | | |
404 | 412 | | |
405 | | - | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
406 | 415 | | |
407 | 416 | | |
408 | 417 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
| |||
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
148 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
149 | 155 | | |
150 | 156 | | |
151 | 157 | | |
152 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
153 | 160 | | |
154 | 161 | | |
155 | 162 | | |
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | 165 | | |
159 | | - | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
162 | 173 | | |
| |||
173 | 184 | | |
174 | 185 | | |
175 | 186 | | |
176 | | - | |
| 187 | + | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
179 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
180 | 196 | | |
181 | 197 | | |
182 | | - | |
| 198 | + | |
183 | 199 | | |
184 | 200 | | |
185 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
186 | 203 | | |
187 | 204 | | |
188 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
189 | 211 | | |
190 | 212 | | |
191 | | - | |
| 213 | + | |
192 | 214 | | |
193 | 215 | | |
194 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
195 | 222 | | |
196 | 223 | | |
197 | 224 | | |
| |||
230 | 257 | | |
231 | 258 | | |
232 | 259 | | |
233 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
234 | 262 | | |
235 | 263 | | |
236 | 264 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | | - | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
461 | 479 | | |
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
| |||
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
| |||
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
104 | 115 | | |
105 | | - | |
| 116 | + | |
106 | 117 | | |
107 | 118 | | |
108 | 119 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
26 | 34 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | | - | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
| |||
0 commit comments