Big Data | Business Intelligence | Data Science | WebServices | Cloud
I'm a Software Engineer that's been working for over 8 years with Software Development focused on WebServices, Big Data and Business Intelligence solutions.
| Areas | Technologies | Weekly Usage | References |
|---|---|---|---|
| Data Warehouse | PostgreSQL | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ~ |
| BigData | Pentaho Data Integration, ElasticSearch |
⭐⭐⭐⭐ | ~ |
| Cloud | AWS EC2, AWS S3, AWS RDS, AWS IAM, AWS Lambda |
⭐⭐⭐⭐⭐ | ~ |
| Frontend | JS, JQuery, HTML, CSS | ⭐⭐⭐ | ~ |
| Backend | Java 8 / 11, Spring Framework |
⭐⭐⭐⭐⭐ | ~ |
| Others | Gradle, Maven, Git, Jenkins, Bash |
⭐⭐⭐⭐⭐ | ~ |
| Areas | Technologies | Weekly Usage | References |
|---|---|---|---|
| Frontend | Angular 12 | ⭐⭐⭐ | |
| BigData | Apache Kafka | ⭐⭐⭐⭐⭐ | kafkalibrary-producer |
| Data Science | R, Pandas, Linear Regression, Classification |
⭐⭐⭐ | LinearRegressionStepByStep Classification Techniques for Opinion Analysis |
- LinkedIn - @adailcarvalho
